Моменты затяжки резьбы
Таблицы моментов для классов прочности 8.8–12.9, ГБЦ, колёс и ответственных соединений.
| Резьба | Момент, Н·м (класс 8.8) | С смазкой (~−20%) |
|---|---|---|
| M6 | 10 | 8 |
| M8 | 25 | 20 |
| M10 | 49 | 39 |
| M12 | 85 | 68 |
| M14 | 135 | 108 |
| M16 | 210 | 168 |
| M18 | 290 | 232 |
| M20 | 410 | 328 |
| M22 | 550 | 440 |
| M24 | 710 | 568 |
Моменты для сухой резьбы, ориентировочно. Для ГБЦ, шатунов и ответственных соединений используйте значения из мануала производителя.
