Размеры корпусов SMD
MLCC и SOIC-8. Поиск по размерам, коду и количеству выводов.
← длина →
| Код EIA / корпус | Метрический код / серия | Длина, мм | Ширина, мм | Выводы |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | 0603 | 0,6 | 0,3 | 2 |
| 0402 | 1005 | 1 | 0,5 | 2 |
| 0603 | 1608 | 1,6 | 0,8 | 2 |
| 0805 | 2012 | 2 | 1,25 | 2 |
| 1206 | 3216 | 3,2 | 1,6 | 2 |
| 1210 | 3225 | 3,2 | 2,5 | 2 |
| SOIC-8 | TI D | 4,9 | 3,91 | 8 |
Номинальные размеры двухвыводных MLCC по каталогу TDK C Series. У MLCC измеряют корпус вместе с торцевыми контактами, у SOIC — пластиковое тело без ножек (Texas Instruments, корпус D). Код 0603 встречается в обеих системах.
